Eaton battery cabinets
Design and footprint
| Battery cabinet family | Features | Width (mm) | Heigth (mm) | Depth (mm) | Weight (kg) | 
| EBC-A | Battery cabinet for 8-20 kVA power range. | 335 | 1300 | 750 | 85 | 
| EBC-B | Battery cabinet for 8-40 kVA power range. | 761 | 1750 | 750 | 152 | 
| EBC-C | Battery cabinet for 30-100 kVA power range. a) | 585 | 1876 | 914 | 169 | 
| EBC-E | Battery cabinet for 30-200 kVA power range. a) | 1125 | 1890 | 804 | 412 | 
| EBC-F | Industrial / Marine cabinet for up to 30-100 kVA power range a) | 625 c) | 1978 c) | 937 c) | 226 | 
| EBC-G | Battery cabinet for 30-200 kVA power range. | 1118 c) | 1978 c) | 1091 c) | 750 | 
| EBC-I | Marine cabinet for up to 8-20 kVA power range | 356 | 1500 | 875 | 100 | 
| EBC-J | Battery cabinet for 8-60 kVA power range. | 535 | 1745 | 971 | 175 | 
