UPS Power Xpert 9395P má výhody v podobě vysoké účinnosti v režimu dvojité konverze a vyšší výkonové hustoty. Toho je dosaženo nejnovějšími technologickými inovacemi v oblasti řízení výkonu. Ať už jde o jakoukoliv kriticky důležitou aplikaci, UPS Power Xpert 9395P má takové vlastnosti výkonu, spolehlivosti a flexibility, jaké požadujete.
| Provedení | 300 kVA | 
| Rozsah výkonu | 250–300 kVA | 
| Napětí | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | on-line | 
| Účinnost | až 96,3% (v režimu on-line) | 
| Typ baterie | VRLA, Li-Ion, Superkondenzátory | 
| Provedení | 600 kVA | 
| Rozsah výkonu | 250–600 kVA | 
| Napětí | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | on-line | 
| Účinnost | až 96,3% (v režimu on-line) | 
| Typ baterie | VRLA, Li-Ion, Superkondenzátory | 
| Konstrukce | modulární / škálovatelný UPS | 
| Počet výkonových modulů | 1–2 | 
| Provedení | 900 kVA | 
| Rozsah výkonu | 250–900 kVA | 
| Napětí | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | on-line | 
| Účinnost | až 96,3% (v režimu on-line) | 
| Typ baterie | VRLA, Li-Ion, Superkondenzátory | 
| Konstrukce | modulární / škálovatelný UPS | 
| Počet výkonových modulů | 1–3 | 
| Provedení | 1200 kVA | 
| Rozsah výkonu | 250–1200 kVA | 
| Napětí | 380, 400, 415 V | 
| Topologie | on-line | 
| Účinnost | až 96,3% (v režimu on-line) | 
| Typ baterie | VRLA, Li-Ion, Superkondenzátory | 
| Konstrukce | modulární / škálovatelný UPS | 
| Počet výkonových modulů | 1–4 | 
 
 
      
 
 
      
 
 
      
