Vaše vyhledávání  "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
                
| Provedení (maximální výkon) | 10 kW | 
| Počet fází vstup/výstup | Eaton 91PS  1:1 / 3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rozsah výkonu | 8–10 kW | 
| Doba zálohy (interní baterie) | 8–15 min | 
| Počet výkonových modulů | 1 monoblok | 
| Provedení (maximální výkon) | Eaton 91PS 15 kW Eaton 93PS 20 kW | 
| Počet fází vstup/výstup | Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rozsah výkonu | Eaton 91PS 8–15 kW Eaton 93PS 8–20 kW | 
| Doba zálohy (interní baterie) | 5 - 37 min | 
| Počet výkonových modulů | 1 | 
| Provedení (maximální výkon) | Eaton 91PS 30 kW Eaton 93PS 40 kW | 
| Počet fází vstup/výstup | Eaton 91PS 3:1 Eaton 93PS 3:3 | 
| Rozsah výkonu | Eaton 91PS 8–30 kW Eaton 93PS 8–40 kW | 
| Doba zálohy (interní baterie) | 5 - 85 min | 
| Počet výkonových modulů | 1 - 2 | 
 
 
      
 
 
      
