 
		
	
    
        
        
        
        
        
    
    
    
„Über ein einziges Display können wir die Stromabgabe überwachen, was vorher nicht möglich war. Bei Entscheidungen über den Kauf von Ausrüstung für unser Rechenzentrum ist dieser Batterie-Backup der Hauptfaktor. Die Software hat uns dabei geholfen, herauszufinden, wie viele Netzteile wir brauchen und welche Server im Hinblick auf den Stromverbrauch besser sind."
| Eigenschaften | Monitor | Manage | Optimize | 
|---|---|---|---|
| Vollständige HTML5-Weboberfläche |  |  |  | 
| Auto-Erkennung |  |  |  | 
| E-Mail-Benachrichtigungen versenden |  |  |  | 
| Geräte von Drittanbietern überwachen |  |  |  | 
| Listenbasierter Bestandskatalog |  |  |  | 
| Virtuelle Anwendung |  |  |  | 
| Microsoft™ Active Directory Integration |  |  |  | 
| Unterstützt LDAP-Authentifizierung |  |  |  | 
| Stromaggregation durch Stromkette |  |  |  | 
| 2D-Rackansicht |  |  |  | 
| Konfigurationswerkzeug für Mass-Node-Einstellungen |  |  | |
| Tool für die Massenaktualisierung von Firmware |  |  | |
| Ereignisgesteuerte Automatisierung |  |  | |
| Herunterfahren des virtualisierten Hosts |  |  | |
| Zügiges Herunterfahren des kompatiblen Speichers |  |  | |
| Grafischer Automatisierungsassistent |  |  | |
| Strombegrenzung für kompatible Server |  |  | |
| Clusterabschaltung mit IPM im Cluster |  | ||
| Herunterfahren von VxRail, Nutanix, vSAN VMware HA |  | ||
| Gezielte Migration der ausgewählten virtuellen Maschine |  | ||
| Zügiges Herunterfahren der ausgewählten virtuellen Maschine |  | ||
| Auslösung von Aktionen durch Geräte von Drittanbietern |  | 
Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Herunterladen der neuesten Version von IPM.
Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an Softwareanwendungen für Rechenzentren jeder Art und Größe.
