Sehen Sie sich die verschiedenen Konfigurationen des xStorage Hybrid Stromspeichersystems und sein Zubehör genauer an.
Ihre Suche  "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
                
Technische Spezifikationen
| Batteriemodell | XSTHSBP-5.1-16S-100A-F (Batterie 5,12 kWh mit BMS und HF) | 
| Technisch | |
| Batterietyp | LFP (LiFePO4) | 
| Gewicht des Systems | 54 kg | 
| Abmessungen (B x H x T ) in mm | 540 x 490 x 240 | 
| Schutzart | IP65 | 
| Gewährleistung | 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Leistungsgarantie | 
| Elektrisch | |
| Stromkapazität | 5,12 kWh | 
| Nutzbare Kapazität | 4,6 kWh | 
| Entladungstiefe (Depth of Discharge, DoD) | 90 % | 
| Nennspannung | 51,2 V | 
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V bis 56,5 V | 
| Innenwiderstand | <20 mΩ | 
| Lebenszyklus | 10000 Zyklen | 
| Betrieb | |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50/80 A | 
| DC-Nennleistung | 4096 W | 
| Max. Lade-/Entladestrom | 2825 W / 4096 W | 
| Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ bis 50 ℃ Aufladen -10 ℃ bis 50 ℃ Entladen | 
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % (keine Kondensation) | 
| Batteriemanagementsystem | |
| Anschluss der Module | Max. 5 | 
| Kapazität | 100 Ah bis 500 Ah | 
| Energieverbrauch | <2 W | 
| Kommunikation | CAN & RS485 | 
| Überwachungsparameter | Messung von Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur und PCBA-Temperatur | 
| Zertifikat | |
| Sicherheit (Zelle) | Pack: DIN EN IEC 62619; UN38.3 Zelle: DIN EN IEC 62619; UN38.3; UL1973 | 
| Hybrid Wechselrichtermodell | XTHS1P-3.68K | XSTHS1P-5K | XSTHS1P-5K | 
| Eingang PV-String | |||
| Max. kontinuierliche Eingangsleistung der Photovoltaik | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 
| Max. Gleichspannung | 580 V | ||
| Nennspannung | 400 V | ||
| Spannungsbereich MPPT | 80 V bis 560 V | ||
| Anfangsspannung 1 | 150 V | ||
| Anzahl MPPT | 2 | ||
| Strings pro MPPT | 1 | ||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 15 A | ||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 18 A | ||
| AC Ausgangswert (Stromnetz) | |||
| Nominale AC-Ausgangsleistung | 3680 W | 5000 W | 6000 W | 
| Max. AC Scheinleistung | 7360 VA (vom Netz) | 7360 VA (vom Netz) | 7360 VA (vom Netz) | 
| Max. AC Ausgangsleistung | 3680 W | 5000 W | 6000 W | 
| Nennspannung AC | 230 V AC P/N; 2 x 120 V L1/L2 (Norwegen) | ||
| AC Netzfrequenzbereich | 50/60 Hz ± 5Hz | ||
| Nominaler Ausgangsstrom | 16 A | 22 A | 25 A | 
| Max. Ausgangsstrom | 20,48 A | 28,16 A | 32 A | 
| Leistungsfaktor (cosφ) | 0,8 leading – 0,8 lagging* | ||
| THDi | <3 % | ||
| Batterieeingänge | |||
| Batterietyp | LFP (LiFePO4) | ||
| Batterienennspannung | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 
| Ladespannungsbereich | 40 V bis 60 V | ||
| Max. Ladestrom | 50 A | 100 A | 100 A | 
| Max. Entladestrom | 80 A | 100 A | 100 A | 
| Batteriekapazität | 100/200/300/400/500 Ah | ||
| Ladegeschwindigkeit für die Li-ion Batterie | Entladegeschwindigkeit 0,8 C, die Ladegeschwindigkeit ist 0,5 C | ||
| AC Ausgangswert (Backup) | |||
| Nominale AC-Ausgangsleistung | 3680 W | 5000 W | 6000 W | 
| Max. AC Ausgangsleistung | 4000 VA | 5000 VA | 5000 VA | 
| Spitzenscheinleistung Ausgang | 6900 VA 10 s | 6900 VA 10 s | 6900 VA 10 s | 
| Max. Ausgangsstrom | 16 A | 20 A | 20 A | 
| Nominale Ausgangsspannung | 230 V | ||
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Ausgang THDv (bei linearer Last) | <3 %, lineare Last | ||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad PV | 97,60 % | ||
| Euro. Wirkungsgrad PV | 97,00 % | ||
| Schutz | |||
| Gleichstromschalter | Bipolarer Gleichstromschalter (125 A/Pol) | ||
| Inselbildungsschutz | Ja | ||
| Überstromschutz am Ausgang | Ja | ||
| DC Verpolungsschutz | Ja | ||
| Fehlzustandserkennung der Strings | Ja | ||
| AC/DC Überspannungsschutz | AC Typ III; DC Typ II | ||
| Erkennung von Isolierungen | Ja | ||
| AC Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | 540 x 590 x 240 mm | 
| Gewicht | 32 kg | 
| Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ bis +60℃ (Derating ab +45 ℃) | 
| Geräuschpegel (dB) | <35 dB | 
| Systemverbrauch | Standby durch PV 8,6 W – Standby während der Nacht 11 W | 
| Kühlungstyp | Natürliche Konvektion | 
| Max. Betriebshöhe | 2000 m | 
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % (keine Kondensation) | 
| Schutzart | IP65 | 
| Technologie | Batterietrenner | 
| Kommunikation | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | 
| Display | LCD/APP | 
| Zertifizierung | |
| Zertifikat | CE | 
| Umgebung | RoHS, REACH | 
| Netzcode-Compliance (Grid Code Compliance) | VDE0126-1; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11 | 
| Normen | IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6- 4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1 | 
| Batteriemodell | XSTHSBP-5.1-16S-100A-F (Batterie 5,12 kWh mit BMS und HF) | 
| Technisch | |
| Batterietyp | LFP (LiFePO4) | 
| Gewicht des Systems | 54 kg | 
| Abmessungen (B x H x T) | 540 x 490 x 240 | 
| Schutzart | IP65 | 
| Gewährleistung | 5 Jahre Produktgarantie, 10 Jahre Leistungsgarantie | 
| Elektrisch | 
 | 
| Stromkapazität | 5,12 kWh | 
| Nutzbare Kapazität | 4,6 kWh | 
| Entladungstiefe (Depth of Discharge, DoD) | 90 % | 
| Nennspannung | 51,2 V | 
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V bis 56,5 V | 
| Innenwiderstand | <20 mΩ | 
| Lebenszyklus | 10000 Zyklen | 
| Betrieb | |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50/100 A | 
| DC-Nennleistung | 4096 W | 
| Max. Lade-/Entladestrom | 2825 W / 4096 W | 
| Betriebstemperaturbereich | -10 ℃ bis 50 ℃ Aufladen -10 ℃ bis 50 ℃ Entladen | 
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % (keine Kondensation) | 
| Batteriemanagementsystem | |
| Parallelschaltung von Modulen | Max. 8 | 
| Kapazität | 200 Ah bis 800 Ah | 
| Energieverbrauch | <2 W | 
| Kommunikation | CAN & RS485 | 
| Überwachungsparameter | Messung von Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur und PCBA-Temperatur | 
| Zertifikat | |
| Sicherheit (Zelle) | Pack: IEC/EN 62619;UN38.3 Zelle: DIN EN IEC 62619; UN38.3; UL1973 | 
| Hybrid Wechselrichtermodell | XSTHS3P-8K | XSTHS3P-10K | XSTHS3P-12K | 
| Eingang PV-String | |||
| Max. kontinuierliche Eingangsleistung der Photovoltaik | 16 kW | 20 kW | 20 kW | 
| Max. Gleichspannung | 1100 V | ||
| Nennspannung | 720 V | ||
| Spannungsbereich MPPT | 140 V bis 1000 V | ||
| MPPT Spannungsbereiche (Volllast) | 380 V bis 850 V | 420 V bis 850 V | 480 V bis 480 V | 
| Anfangsspannung 1 | 200 V | ||
| Anzahl MPPT | 2 | ||
| Strings pro MPPT | 1 | ||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 15 A | ||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 20 A | ||
| AC Ausgangswert (Stromnetz) | |||
| Nominale AC-Ausgangsleistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 
| Max. AC Scheinleistung | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 
| Nennspannung AC | 400 V AC (3P+N+PE); 3 x 230 V AC (zwischen L1/N, L2/N, L3/N) | ||
| AC Netzfrequenzbereich | 50/60 Hz ± 5Hz | ||
| Nominaler Ausgangsstrom | 11,6 A | 14,5 A | 17,4 A | 
| Max. Ausgangsstrom | 12,8 A | 16 A | 19,2 A | 
| Leistungsfaktor (cosφ) | 0,8 leading – 0,8 lagging* | ||
| THDi | < 3 % | ||
| Batterieeingänge | |||
| Batterietyp | LFP (LiFePO4) | ||
| Batterienennspannung | 51,2 V | ||
| Ladespannungsbereich | 44 V bis 58 V | ||
| Max. Ladestrom | 160 A | 160 A | 160 A | 
| Max. Entladestrom | 160 A | 200 A | 200 A | 
| Batteriekapazität | 200/400/600/800 Ah | ||
| Ladegeschwindigkeit für die Li-ion Batterie | Entladegeschwindigkeit 0,8 C, die Ladegeschwindigkeit ist 0,5 C | ||
| AC Ausgangswert (Backup) | |||
| Nominale AC-Ausgangsleistung | 7,36 kW | 9,2 kW | 9,2 kW | 
| Max. AC Ausgangsleistung | 8 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 
| Nominaler Ausgangsstrom | 10,7 A | 13,3 A | 13,3 A | 
| Max. Ausgangsstrom | 11,6 A | 14,5 A | 14,5 A | 
| Nominale Ausgangsspannung | 400 V AC (3P+N+PE); 3 x 230 V AC (zwischen L1/N, L2/N, L3/N) | ||
| Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | ||
| Ausgang THDv (bei linearer Last) | <2 %, lineare Last | ||
| Wirkungsgrad | |||
| Max. Wirkungsgrad PV | 97,60 % | ||
| Euro. Wirkungsgrad PV | 97,00 % | ||
| Schutz | |||
| Inselbildungsschutz | Ja | ||
| Überstromschutz am Ausgang | Ja | ||
| DC Verpolungsschutz | Ja | ||
| Fehlzustandserkennung der Strings | Ja | ||
| AC/DC Überspannungsschutz | AC Typ III; DC Typ II | ||
| Erkennung von Isolierungen | Ja | ||
| AC Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (B x H x T) in mm | 540 x 980 x 240 mm | 
| Gewicht | 42 kg | 
| Betriebstemperaturbereich | -25 ℃ bis +60 ℃ (Derating +45 ℃ ) | 
| Kühlungstyp | Natürliche Konvektion | 
| Geräuschpegel (dB) | <45 dB | 
| Systemverbrauch | Standby durch PV 20 W – Standby während der Nacht 35 W | 
| Max. Betriebshöhe | 2000 m | 
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % (keine Kondensation) | 
| Schutzart | IP65 | 
| Technologie | Batterietrenner | 
| Kommunikation | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | 
| Display | LCD/APP | 
| Zertifizierung | 
 | 
| Zertifikat | CE | 
| Umgebung | RoHS, REACH | 
| Netzcode-Compliance (Grid Code Compliance) | Liste wird erstellt | 
| Normen | IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN61000-6-1; IEC/EN61000-6-2; EN61000-6-3; IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11; EN61000-3-12;IEC60529;IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549-1 | 
| 
 Konfiguration | 
 Beschreibung | Abmessungen (B x H T) in mm | 
 Gewicht | Breite, die für die Installation frei zu halten ist: 600 mm beidseitig (Raum im Inneren der Wände) | 
| XSTHS3P080BP10V1 | XSTS 3P 8 kW 10 kWh V1 | 540 x 2210 x 270 | 107 | 1740 | 
| XSTHS3P080BP20V1 | XSTS 3P 8 kW 20 kWh V1 | 1380 x 2210 x 270 | 229 | 2580 | 
| XSTHS3P080BP30V1 | XSTS 3P 8 kW 30 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 350 | 3420 | 
| XSTHS3P080BP40V1 | XSTS 3P 8 kW 40 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 645 | 3420 | 
| XSTHS3P100BP10V1 | XSTS 3P 10 kW 10 kWh V1 | 540 x 2210 x 270 | 107 | 1740 | 
| XSTHS3P100BP20V1 | XSTS 3P 10 kW 20 kWh V1 | 1380 x 2210 x 270 | 229 | 2580 | 
| XSTHS3P100BP30V1 | XSTS 3P 10 kW 30 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 350 | 3420 | 
| XSTHS3P100BP40V1 | XSTS 3P 10 kW 40 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 645 | 3420 | 
| XSTHS3P120BP10V1 | XSTS 3P 12 kW 10 kWh V1 | 540 x 2210 x 270 | 107 | 1740 | 
| XSTHS3P120BP20V1 | XSTS 3P 12 kW 20 kWh V1 | 1380 x 2210 x 270 | 229 | 2580 | 
| XSTHS3P120BP30V1 | XSTS 3P 12 kW 30 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 350 | 3420 | 
| XSTHS3P120BP40V1 | XSTS 3P 12 kW 40 kWh V1 | 2220 x 2210 x 270 | 645 | 3420 |